Cidade: ABAETETUBA
Tema: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (40 HORAS)
Vagas Ofertadas: 1
| NOME | INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | ORDEM GERAL NO TEMA | PN | IND | QUI | PCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOELMA DA SILVA TRINDADE | 100685 | APROVADO(A) | 9.07 | 1ª | - | - | - | - |
| GUTHEMBERG FELIPE MARTINS NERY | 100860 | APROVADO(A) | 8.96 | 2ª | - | - | - | - |
| OLIDETE DE ARAUJO | 100156 | APROVADO(A) | 8.56 | 3ª | - | - | - | - |
| JESSICA DA LUZ SENA | 101038 | APROVADO(A) | 8.5 | 4ª | SIM | - | - | - |
| ANTONILDA DA SILVA SANTOS | 101445 | APROVADO(A) | 8.03 | 5ª | - | - | - | - |
| MAURICEIA RODRIGUES BARBOSA | 100437 | ELIMINADO(A) PELO QUANTITATIVO MÁXIMO DE APROVADOS | 7.98 | 6ª | - | - | - | - |
| RUAN FELIPE CARVALHO VILHENA | 101035 | ELIMINADO(A) PELO QUANTITATIVO MÁXIMO DE APROVADOS | 7.84 | 7ª | - | - | - | - |
| VANESSA PARENTE RAMOS | 100888 | ELIMINADO(A) PELO QUANTITATIVO MÁXIMO DE APROVADOS | 7.77 | 8ª | - | - | - | - |
| CIRLENE DA SILVA MENDES | 101109 | ELIMINADO(A) PELO QUANTITATIVO MÁXIMO DE APROVADOS | 7.39 | 9ª | - | - | - | - |
| AC: Ampla Concorrência | PCD: Pessoa com deficiência | PN: Pessoa preta/parda | IND: Pessoa indígena | QUI: Pessoa quilombola |
| A posição da pessoa candidata nas listas divulgadas não corresponde, necessariamente, à ordem de convocação para as vagas imediatas. As convocações serão divulgadas posteriormente, observadas as regras de reserva de vagas e da lista única estabelecidas no Edital. |
| Publicado em: 30/06/2026 às 15h00 |