Cidade: BELÉM
Curso: DIREITO (BACH/EXT/MATUTINO/1)
Mob. Interna: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
Mob. Externa: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
| NOME | INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILTON JOSE PANTOJA MENEZES JUNIOR | 149702 | Mob. Externa | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 32.00 | 1ª |
| LUCELE SAFIR MELLO CARDOSO | 143414 | Mob. Interna | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 29.00 | 2ª |
| LURY ISABELLE SOUSA DE ALENCAR | 143413 | Mob. Externa | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 32.00 | 2ª |
| MARIA CLARA FERREIRA DE SOUSA | 143914 | Mob. Externa | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 31.00 | 3ª |
| MARIA DE FATIMA CHAVES DE ABREU | 143789 | Mob. Interna | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 28.00 | 3ª |
| MELINA NUNES TOURINHO | 148495 | Mob. Interna | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 31.00 | 1ª |
Critérios de Desempate (Subitem 10.4 do Edital):
A classificação dos(as) candidatos(as) obedece à ordem decrescente da pontuação final e, em caso de empate, são aplicados sucessivamente os seguintes critérios: