Cidade: BELÉM
Curso: HISTORIA (LICEN/EXT/NOTURNO/1)
Mob. Interna: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
Mob. Externa: Vagas Ofertadas: 3 Vagas Preenchidas: 3
| NOME | INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEYVID RODRIGO PINHO CRISTO | 143909 | Mob. Interna | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 24.00 | 3ª |
| EDSON FERREIRA RODRIGUES | 151881 | Mob. Externa | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 6.00 | 28.00 | 3ª |
| FELICIANO BATISTA DA SILVA NETO | 143916 | Mob. Externa | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 29.00 | 2ª |
| LUCAS HENRIQUE GALVAO DE BRITO | 143495 | Mob. Interna | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 29.00 | 2ª |
| NILO FERRAZ NETO | 145748 | Mob. Externa | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 29.00 | 1ª |
| ROGER DE SOUZA COSTA | 146204 | Mob. Interna | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 7.00 | 30.00 | 1ª |
Critérios de Desempate (Subitem 10.4 do Edital):
A classificação dos(as) candidatos(as) obedece à ordem decrescente da pontuação final e, em caso de empate, são aplicados sucessivamente os seguintes critérios: