UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL - PARFOR EQUIDADE 2024 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS(AS) CIDADE: CAMETA CURSO: VII. LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA (CAMETÁ) VAGAS OFERTADAS: 30 VAGAS PREENCHIDAS: 30 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE INSCRIÇÃO | ||||||||||
MÁXIMAS: | P: 60.0 | DS: 75.0 | ||||||||
MÍNIMAS: | P: 40.0 | DS: 20.0 |
NOTAS PARCIAIS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | CRITÉRIOS DESEMPATE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO INSCRIÇÃO | COLOCAÇÃO | NOTA FINAL | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | ITEM 5 | ITEM 6 | ITEM 7 | PRETA OU PARDA | GENERO FEMININO | TRAVESTIR, TRANSEXUAL OU NÃO-BINÁRIA | DATA NASCIMENTO |
NOTAS PARCIAIS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | CRITÉRIOS DESEMPATE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO INSCRIÇÃO | COLOCAÇÃO | NOTA FINAL | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | ITEM 5 | ITEM 6 | ITEM 7 | PRETA OU PARDA | GENERO FEMININO | TRAVESTIR, TRANSEXUAL OU NÃO-BINÁRIA | DATA NASCIMENTO |
672773 | ADRIANY CARDOSO ARAUJO | P | 47º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 07/12/1994 |
673529 | ALANNE CORREA FREITAS | P | 83º | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 28/09/2001 |
672150 | ALESSANDRA DOS PRAZERES GUIMARÃES | P | 50º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 30/08/1975 |
672778 | ANA CLAUDIA GAIA PEREIRA | P | 87º | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 16/02/1978 |
672815 | ANA LUCIA GUEDES BRITO DE MELO | P | 30º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 13/09/1985 |
672883 | ARTHIANE DE NAZARE SABA SILVA | P | 75º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 21/08/1988 |
672202 | BENEDITO MACHADO TELES FILHO | P | 36º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 09/11/1983 |
672141 | CÁSSIANI RODRIGUES DOS SANTOS | P | 76º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 24/03/1994 |
672214 | CELICE CALDAS PINTO | P | 62º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 21/01/1986 |
673518 | CHERLENE BORGES TELES | P | 79º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 03/12/1981 |
672246 | CINTYA FERREIRA NOGUEIRA | P | 63º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 04/07/1986 |
673596 | CLAUDIO ANTONIO TRINDADE ANDRADE | P | 86º | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 02/11/1977 |
673200 | CLEYSIANA SANTOS DA COSTA | P | 84º | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 16/04/1993 |
672381 | CLINIA COELHO PORTILHO | P | 67º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 28/02/1997 |
673441 | CLIVIA DOS SANTOS TRINDADE | P | 88º | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 14/05/1993 |
672926 | CRISTIANE DO SOCORRO FARIAS DE FARIAS | P | 53º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 23/07/1980 |
672752 | DANIELA POMPEU DA CRUZ | P | 68º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 16/12/1998 |
672916 | DANIELSON DE ANDRADE PANTOJA | DS | ELIMINADO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 23/01/1983 |
672890 | DAYANA DARLLEN DEMÉTRIO ITAPARICA | P | 74º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 04/11/1987 |
673117 | DORILENE CARDOSO ARNAUD | P | 34º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 21/02/1994 |
672925 | EDIRENE MENEZES CORRÊA | P | 72º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 09/04/1976 |
672101 | EDPON DE JESUS OLEASTRE PATROCINIO | P | 89º | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | NÃO | NÃO | 04/08/1989 |
672936 | ELIANE RODRIGUES BAIA | P | 73º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 06/01/1982 |
673593 | ELIZABETE DA SILVA GOMES | P | 29º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 23/06/1984 |
672878 | ELIZANA CARVALHO PASTANA | P | 61º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 25/06/1979 |
673246 | FRANCELINO RODRIGUES GONÇALVES | P | 59º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 24/12/1991 |
673343 | FRANCISCO SIQUEIRA CALDAS | P | 39º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 04/11/1991 |
672727 | GABRIEL BEZERRA SILVA | P | 80º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 23/03/1995 |
673503 | GLAUCILEIA PANTOJA DA CRUZ | P | 45º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 23/12/1991 |
672382 | HELENA FRANCISCA ALVES DA SILVA | P | 78º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 01/07/2000 |
673594 | IOLENE ROCHA DA SILVA | P | 28º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 28/03/1983 |
672267 | ISLANE MENEZES CORREA | P | 32º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 13/01/1987 |
672824 | IVONIRA GARCIA DE SOUZA | P | 35º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 17/10/1995 |
672873 | JENNIFER STEFANY MARTINS DA SILVA | P | 69º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 03/11/1999 |
672813 | JOAO AVELINO PANTOJA WANZELER | P | 49º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | NÃO | NÃO | 27/01/1974 |
673289 | JOIANE FREITAS DE PAIVA | P | 48º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 20/07/1998 |
673475 | JONIANE DE VASCONCELOS DIAS | P | 64º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 26/12/1987 |
672914 | KEILA CARNEIRO PANTOJA | P | 65º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 23/01/1988 |
672780 | LEILIANE DO SOCORRO MORAES FERREIRA | P | 27º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 22/10/1982 |
673605 | LUCIENE MOREIRA DE SOUZA | P | 77º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 17/04/1998 |
672218 | MAELEM ARAGãO TENÓRIO | P | 56º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 22/03/1988 |
672360 | MARA MARIA DE SOUZA COSTA | P | 33º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 18/11/1988 |
672848 | MARCELIA VIEIRA BALIEIRO | P | 82º | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 11/04/1996 |
673067 | MARCELLY MENEZES MIRANDA | P | 31º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 23/05/1986 |
673485 | MARCILENE COELHO LOPES | P | 54º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 14/02/1985 |
673591 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ALVES | P | 71º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | NÃO | NÃO | 09/10/1977 |
672378 | MARIA DOMINGAS DOS SANTOS OLEASTRE | P | 60º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 17/03/1975 |
673257 | MARIA FRANCILUCIA BARBOSA RODRIGUES | P | 42º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 01/12/1981 |
672324 | MARIA JAQUELINE VIANA FURTADO | P | 57º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 22/11/1988 |
673487 | MARICILDA CRUZ GAIA | P | 55º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 21/08/1986 |
672965 | MARILZA BARROSO DE MEDEIROS | P | 66º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 19/06/1991 |
672957 | MARLIZE DOS SANTOS SANCHES | P | 41º | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 08/07/1989 |
672958 | MAURO DO SOCORRO RODRIGUES LEAO | P | 70º | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | NÃO | NÃO | 05/09/1976 |
673423 | OSEAS RODRIGUES COTA | P | 37º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 19/10/1986 |
673092 | PATRICIA LOBATO FARIAS | P | 81º | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 25/11/1991 |
672685 | QUETIANE PEREIRA CRUZ | P | 44º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 11/10/1986 |
673450 | RAIMUNDA TERCINEIA CARDOSO DA SILVA | P | 51º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 28/03/1977 |
672759 | RAIMUNDO KLEITON PINHEIRO PANTOJA PANTOJA | P | 38º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 03/01/1990 |
673603 | ROSICLEIA BRAGA MEDEIROS | P | 52º | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 15/05/1979 |
672625 | SAMIRA VULCÃO MENDES | P | 46º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 10/10/1994 |
673567 | TAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | P | 85º | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 18/02/1998 |
673215 | THAYS ELUANE BARROS DE CASTRO | P | 58º | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 21/12/1997 |
672757 | TIMARA MORAES DAMASCENO | P | 40º | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 23/11/1992 |
672207 | WYSIS PEREIRA CASTRO | P | 43º | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 16/10/1984 |
LEGENDA |
||||
P: Professores(as) da rede pública de educação básica e/ou das redes de formação por alternância, que atuem na área do curso sem possuir formação adequada. | DS: Demanda social |