| UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2023-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: CAMETA CURSO.: FISICA VAGAS OFERTADAS : 25 VAGAS PREENCHIDAS: 25 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS | ||||||||||
| MÁXIMA: 8.8 | ||||||||||
| MÍNIMA: 7.5 | ||||||||||
NOME INSCRIÇÃO PORTUGUÊS MATEMÁTICA PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
REGIANE FERREIRA DE SOUSA 001926 7.50 7.50 7.50 26º
(ESTHEFANY) ESTHEFANY ALISSA ALMEIDA CARVALHO 002696 7.50 7.50 7.50 27º
DALILA CARNEIRO VULCAO 004663 8.10 6.80 7.45 28º
RICHARD DANIEL BORGES MONTEIRO 001993 6.40 8.50 7.45 29º
JOSE AUGUSTO FARIAS PANTOJA 003319 7.10 7.70 7.40 30º
ANEZIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 000058 7.30 7.40 7.35 31º
FABIO JUNIOR DE ALMEIDA CALDAS 002741 6.90 7.80 7.35 32º
EDIVANILSON SANCHES REIS 001754 6.30 8.40 7.35 33º
JOAO PEDRO GOMES PORTILHO 002832 7.60 7.00 7.30 34º
JOSENILDO XAVIER VIANA 003840 7.40 7.10 7.25 35º
MIGUEL MEDEIROS BRAGA 000140 6.90 7.50 7.20 36º
PEDRO DOS PRAZERES VIANA 000741 7.00 7.30 7.15 37º
JARCILENE OLIVEIRA FURTADO 003476 7.70 6.50 7.10 38º
LENILZA PACHECO RODRIGUES 000196 7.60 6.60 7.10 39º
ERIELSON CALDAS SANTANA 005689 5.70 8.50 7.10 40º
MARCOS PINHEIRO LEAL 003675 6.50 7.50 7.00 41º
ANTONIELSON DA SILVA PEREIRA 002348 7.00 6.80 6.90 42º
ANTONIO LOURENCO BARREIROS CARDOSO JUNIOR 001970 7.50 5.90 6.70 43º
EDER MENDES GONCALVES 002614 7.00 6.40 6.70 44º
MARIA BENEDITA GONCALVES DA SILVA 002345 6.60 6.80 6.70 45º
ALESSANDRA PORTILHO BRITO 000068 7.00 6.30 6.65 46º
MESSIAS GONCALVES CRUZ 001657 7.40 5.80 6.60 47º
ROGERIO LUCAS DE NOVAES FREITAS 006484 6.40 6.70 6.55 48º
JACQUELINE DA SILVA CASTRO 001007 7.70 5.20 6.45 49º
REMEK DOS SANTOS DA CRUZ 002849 6.60 6.30 6.45 50º
ALDAIR FERREIRA DA SILVA 004918 6.30 6.60 6.45 51º
LUIZ ALBERTO SANCHES DOS SANTOS 004020 6.10 6.80 6.45 52º
NEUZELIA ALVES GONCALVES 000578 5.60 7.20 6.40 53º
DIEGO VANZELER AQUIME 003242 5.40 7.30 6.35 54º
ELIVELTON MOURA PANTOJA 002535 5.10 7.60 6.35 55º
(BENEDITA) MARIA BENEDITA BORGES DAVID 006517 6.60 6.00 6.30 56º
ANDERSON LIMA DA SILVA 005647 6.40 6.20 6.30 57º
ANDERSON FELIPE MIRANDA MARTINS 002660 5.30 7.10 6.20 58º
ELIANA MIRANDA ANDRADE LIMA 005451 5.80 6.50 6.15 59º
NAZARENO PASTANA MONTEIRO 006898 5.50 6.70 6.10 60º
NILMA SOUZA DE OLIVEIRA 003107 6.20 5.90 6.05 61º
SUELLEN CRISTINA NUNES MAGNO 003380 6.20 5.90 6.05 62º
BILLY ANDRADE DA SILVA 003813 5.20 6.90 6.05 63º
GABRIEL AUGUSTO CLEMENTE RAMOS DUARTE 002399 5.00 7.00 6.00 64º
VITORIA CRUZ PORTILHO 004159 5.50 6.40 5.95 65º
LUIS FABRICIO CALDAS RODRIGUES 004513 6.50 5.10 5.80 66º
ELIZETE BALIEIRO DA SILVA 001734 5.20 6.40 5.80 67º
CARLOS LUAN MOREIRA DE SOUZA 002834 6.00 5.40 5.70 68º
RENAN LAREDO DOS SANTOS 002697 5.10 6.20 5.65 69º
JOSUE DA CONCEICAO POMPEU LEAO 003514 6.10 5.10 5.60 70º
SAMARA PASTANA MONTEIRO 006912 5.80 5.40 5.60 71º
RENISON DOS SANTOS FERREIRA 005598 6.00 5.00 5.50 72º
JOAQUIM JUNIOR FIGUEIREDO LEAO 006215 5.00 5.90 5.45 73º
PAULO IGOR PRESTES RODRIGUES 003297 5.10 5.60 5.35 74º
GILLI ADAN BARROSO PANTOJA 003268 5.50 5.10 5.30 75º
MAIKON CARLOS RODRIGUES VIANA 006662 5.20 5.30 5.25 76º
LEILANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 002810 5.40 5.00 5.20 77º
NELIANE FERREIRA BORGES 005350 3.40 9.00 6.20 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM PORTUGUES