| UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2023-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: CAPITAO POCO CURSO.: LICENCIATURA INTEGRADA EM CIENCIAS, MATEMATICA E LINGUAGENS VAGAS OFERTADAS : 19 VAGAS PREENCHIDAS: 19 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS | ||||||||||
| MÁXIMA: 8.8 | ||||||||||
| MÍNIMA: 7.65 | ||||||||||
NOME INSCRIÇÃO PORTUGUÊS MATEMÁTICA PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
(CIENE) MARIA GLAUCIENE MORAES NASCIMENTO 004704 7.90 7.30 7.60 20º
ANTONIA MARCIA DE SOUZA SILVA 004696 7.50 7.50 7.50 21º
(PAULO RICARDO) PAULO RICARDO TAVARES DE OLIV 006168 7.50 7.50 7.50 22º
MARIA DULCIMAR DA SILVA ARAUJO 004257 7.10 7.80 7.45 23º
(LARA OLIVEIRA) LARA FAGNA CARDOSO OLIVEIRA 005211 6.90 8.00 7.45 24º
HAROLDO DO ESPIRITO SANTO FERNANDES PASTANA F 004465 7.00 7.50 7.25 25º
(KAIZA) RAIMUNDA NAZARE KAIZA DA SILVA 003680 6.30 8.20 7.25 26º
ANDRE MOURA MENDES 005403 6.20 8.10 7.15 27º
AYRTON LUAN DE MELO ABREU 005906 6.10 7.90 7.00 28º
JONATHAS DE OLIVEIRA BARRADAS 005170 6.30 7.40 6.85 29º
MARIA ALDENISE BARROS DA SILVA 000225 6.50 7.00 6.75 30º
DAYSE RAQUEL DE FREITAS CUNHA 006593 6.50 6.80 6.65 31º
EDIARLIN DE SOUSA DO NASCIMENTO 005648 6.50 6.80 6.65 32º
ELIANA RODRIGUES ANDRADE 006631 6.80 6.40 6.60 33º
MARIA BEATRIZ SOUSA DE OLIVEIRA 001980 8.10 5.00 6.55 34º
RAYLANE CORDEIRO COUTINHO 003745 6.00 7.10 6.55 35º
HYAGRA WICTORIA DA SILVA LIMA 006369 7.30 5.70 6.50 36º
EDILEUSA DO NASCIMENTO VALENTE 005115 6.90 6.00 6.45 37º
JHESSICA PALOMA PEREIRA NUNES 005074 5.80 7.00 6.40 38º
(RENNE NUNES) RENNE NUNES LOPES 005397 6.40 6.30 6.35 39º
MARCIA MILENE MARTINS SILVA REIS 004313 7.20 5.40 6.30 40º
RAQUEL FERREIRA DE SOUSA 000517 5.90 6.60 6.25 41º
NAIARA LOPES DA SILVA 004260 6.80 5.60 6.20 42º
MARIA IVANESSA DE LIMA MENDES 001653 6.70 5.70 6.20 43º
(LETICIA) FRANCISCA LETICIA SILVA DE SOUZA 005898 5.90 6.50 6.20 44º
ANTONIA ALINE COSTA FARIAS 001035 6.20 5.70 5.95 45º
ANA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 002381 6.00 5.80 5.90 46º
MARIANA DA CONCEICAO DE JESUS DA SILVA 004670 5.80 6.00 5.90 47º
WENDERSON OLIVEIRA DA SILVA 001583 5.80 5.90 5.85 48º
PAULO HENRIQUE FREITAS LIMA 001044 5.12 6.12 5.62 49º
MARCOS VINICIUS AGUIAR BRITO 002319 5.70 5.40 5.55 50º
KELIANE PATRICIA DA SILVA E SILVA 001409 5.90 5.00 5.45 51º
LAYANE DA SILVA FREITAS 001790 4.47 3.82 4.14 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
RAIMUNDO MICHEL FARIAS DA SILVA 002201 4.43 5.00 4.71 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM PORTUGUES
(JAMYLY RAFAELY) JAMYLY RAFAELY DA SILVA PERE 003204 3.30 4.77 4.04 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
(ISAAC SANTOS DE AZEVEDO) ISAAC SANTOS DE AZE 003238 4.44 4.16 4.30 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
CLARICIANE BERNARDO DE SOUSA 004171 5.00 4.06 4.53 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
GLEDSON DE OLIVEIRA DA SILVA 004689 4.98 5.91 5.45 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM PORTUGUES
CLAUDINEY FERREIRA DE ABREU 004596 5.25 4.85 5.05 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
NOEMY DOS SANTOS MENDES BARBOSA 005073 4.53 4.67 4.60 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA
SAMILA DE BRITO DA SILVA 005348 3.31 3.85 3.58 ELIMINADO POR INSUFICIENCIA DE PONTOS EM MATEMATICA